Hello everyone,
Following the May interim session, the status of LB 294 comment resolution is that all remaining unresolved comments are either classified as Submission required, or More work required.
The expectation is that if you are assigned to one of these comments, you will request agenda time to review your submission.
Below is a report of assignees and the number of comments. I look forward to hearing from you to schedule agenda time.
If you have any questions, please let me know.
Thanks,
Mike
| Assignee | Comment Group | Total | Assigned | More work required | Submission required | Resolution drafted | Ready for motion | Resolution approved |
| (Blank) | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 20260312 approved | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| March Motion B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Motion April A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Motion May A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Abhishek Patil | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmadreza Hedayat | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20260312 approved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Asterjadhi | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atsushi Shirakawa | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20260312 approved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Motion May A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Sun | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Hart | | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chaoming Luo | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Berger | | 33 | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| More Work Required | 29 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Motion April A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Submission Required | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio da Silva | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| More Work Required | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Halasz | | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motion May A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Submission Required | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Hiertz | | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20260312 approved | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Submission Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanqing Lou | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20260312 approved | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hitoshi Morioka | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeongki Kim | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Rosdahl | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Segev | | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Levy | | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| More Work Required | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motion April A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jouni Malinen | | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20260312 approved | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| More Work Required | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kwok Shum Au | | 75 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 54 |
| (Blank) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20260312 approved | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| March Motion B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| More Work Required | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motion April A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Hamilton | | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| March Motion B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| More Work Required | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark RISON | | 94 | 45 | 14 | 18 | 1 | 13 | 3 |
| 20260312 approved | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| March Motion B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| More Work Required | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Motion April A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Motion May B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Submission Required | 61 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Montemurro | | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 20260312 approved | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| March Motion B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| More Work Required | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motion May A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Motion May B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Submission Required | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Sufyan Islim | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morteza Mehrnoush | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narengerile Narengerile | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Po-Kai Huang | | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| 20260312 approved | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motion April A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen McCann | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Shellhammer | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ugo Campiglio | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiyi Li | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiangxin Gu | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiaofei Wang | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanjun Sun | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshio Urabe | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20260312 approved | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Submission Required | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Youhan Kim | | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yu Hsien Chang | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| More Work Required | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Submission Required | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
To unsubscribe from the STDS-802-11 list, click the following link: https://listserv.ieee.org/cgi-bin/wa?SUBED1=STDS-802-11&A=1