257 attendees registered and/or in the attendance logs, including at least 215 with "participation" credit
| Participation Credit |
Name\Family | Name\Given | Affiliation* | City | State\Province | Country/Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Agarwal | Rajni | FUJITSU | Hayes | Middlesex | UK |
| Yes | Agiwal | Anil | Samsung Electronics | Bangalore | India | |
| Yes | Ahmadi | Sassan | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Al-Kanani | Hassan | NEC | London | UK | |
| Yes | Andelman | Dov | Intel Corporation | Tel Aviv | - | Israel |
| Yes | Arefi | Reza | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Baek | Youngkyo | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Barber | Phillip | Huawei Technologies Co., Ltd. | Plano | TX | USA |
| Yes | Bims | Harry | Bims Laboratories, Inc | Cupertino | CA | USA |
| Yes | Biton | Erez | Alvarion | Tel-Aviv | Israel | Israel |
| Yes | Cai | Sean | ZTE Corporation | San Diego | CA | USA |
| Yes | Cha | Jaesun | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chae | Suchang | ETRI | Daejeon | Korea | |
| No | Chang | Marble | Bureau Veritas ADT | |||
| Yes | Chang | Sung-Cheol | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chang | YoungBin | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Chang | Yu-Hao | Imedia.it, Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | CHEN | CHUNGPAO | itri | |||
| Yes | Chen | Jen-Hui | Chang Gung University | Taoyuan | Taiwan | |
| Yes | Chen | Whai-En | National Ilan University | I-Lan | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Chen | Yih-Shen | MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chen | Yung-Han | ITRI | Chutung, Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chen | Yuqin | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Cheng | Paul | MediaTek Inc. | Sunnyvale | CA | USA |
| Yes | Cheng | Ray-Guang | National Taiwan University of Science and Technology | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Cheng | Shih-Yuan | National Ilan University | I-Lan | Taiwan | |
| Yes | Chern | Shiunn-Jang | National Sun Yat-sen University (NSYSU) | |||
| No | Chin | Byoung-Moon | Telecommunications Technology Association | |||
| Yes | Chion | Hua (Mary) | ZTE | San Diego | CA | USA |
| Yes | Cho | HanGyu | LG ELECTRONICS | Seoul | Korea | |
| Yes | Cho | Heejeong | LG ELECTRONICS | kyungki-do | kyungki-do | Korea |
| Yes | Cho | Jaehee | Samsung Electroncis | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Cho | Jaeweon | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi | Korea |
| Yes | Cho | Youngbo | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| No | Choi | Dujeong | TTA | |||
| Yes | Choi | Hokyu | Samsung Electronics | Sungnam-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| No | Choi | Hyoung-Jin | Telecommunications Technology Association | |||
| Yes | Choi | Jinsoo | LG ELECTRONICS | Korea | ||
| Yes | Choi | Joonyoung | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Choi | Yang-Seok | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Choi | Yong Seouk | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Korea | |
| Yes | Chou | Chao-Chin | MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chou | Chie Ming | ITRI International Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Chou | Joey | Intel Corporation | Chandler | AZ | USA |
| Yes | Chun | Jin Young | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Chung | Russell | Acer, Inc. | |||
| Yes | Crowley | Steven | NTT DOCOMO | USA | ||
| Yes | Cudak | Mark | Motorola, Inc. | Arlington Heights, IL 60004 | IL | USA |
| Yes | Davydov | Alexey | Intel Corporation | Nizhny Novgorod | Russia | |
| Yes | Eklund | Carl | Nokia Siemens Networks | Helsinki | Finland | |
| Yes | Etemad | Kamran | Intel Corporation | USA | ||
| Yes | Fan | Linghang | NEC | London | UK | |
| Yes | Fang | Huiying | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Feng | Chengyan | ZTE Corporation | Chengdu | China | |
| Yes | Fu | I-Kang | MediaTek Inc. | Taiwan | ||
| Yes | Fwu | Jong-Kae (JK) | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Gal | Dan | ALCATEL-LUCENT | Morris Plains | NJ | USA |
| Yes | Goldhamer | Mariana | Alvarion | Ramat Gan | Israel | Israel |
| Yes | Guan | Yanfeng | ZTE Corporation | Shenzhen | China | |
| Yes | Gundlach | Michael | Nokia Siemens Networks | Munich | Germany | |
| Yes | Hahn | GeneBeck | LG ELECTRONICS | Anyang-Shi | Kyungki-Do | Korea |
| Yes | Harel | Tom | Intel Corporation | Shfaim | Israel | |
| Yes | Ho | Chieh Yuan | MediaTek Inc. | HsinChu | Taiwan | |
| Yes | Hsiao | Ying-Chuan | Industrial Technology Research Institute | Chutung, Hsinchu | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Hsieh | Yu-Tao | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Hsu | Chun-Yen | Institute for Information Industry | Taipei | NIL | Taiwan |
| No | Hsu | Hsien-Tsung | Inst. for Information Industry | |||
| Yes | Hsuan | Yi | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Huang | Lei | Panasonic Singapore Laboratories | Singapore | ||
| No | Ihm | Bin-Chul | LG Electronics | Anyang | Kyeonggi-do | Korea |
| Yes | Ikeda | Tetsu | NEC Corporation | Kawasaki | Japan | |
| Yes | Jan | Yih Guang | TamKang University (TKU) | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Jang | Jaehyuk | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| No | Jeon | Youngsang | Korean Intellectual Property Office | |||
| No | Ji | Baowei | Samsung Electronics | Plano | TX | USA |
| Yes | Josiam | Kaushik | Samsung Electronics | Richardson | Texas | USA |
| Yes | Juang | Rong-Terng | ITRI | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Jung | Byung-Ik | KAIST | |||
| Yes | Jung | Inuk | LG ELECTRONICS | Anyang | Gyongkido | Korea |
| Yes | Jung | Soojung | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Korea | ||
| No | Kang | Chung-Gu | Korea Univ. | |||
| Yes | Kang | Heewon | Samsung Electronics | Korea | ||
| Yes | Kang | Hyunjeong | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kang | Seunghyun | LG Electronics | Anyang-shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kanzaki | Hajime | Hitachi Ltd. | Kokubunji-shi | Tokyo | Japan |
| Yes | Kao | Chien-Yu | Industrial Technology Research Institute | Hsinchu | Taiwan | |
| No | Kapadia | Prateek | TICET, IIT Bombay, India | |||
| Yes | Khojastepour | Mohammad | NEC | Princeton | NJ | USA |
| Yes | Khoryaev | Alexey | Intel Corporation | Nizhny Novgorod | Russia | |
| Yes | Kiernan | Brian | InterDigital Communications, LLC | King of Prussia | PA | USA |
| Yes | Kim | Daejung | TTA | Seongnam | Korea | |
| No | Kim | Dongcheol | LG Electronics | Korea | ||
| Yes | Kim | Eunkyung | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Daejeon | Korea |
| Yes | Kim | Jeong Gon | Korea Polytechnic University | Shi-Heung City | Kyunggi-Do | Korea |
| Yes | Kim | Jeongki | LG Electronics | Anyang-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Jihyung | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | none | Korea |
| Yes | Kim | Juhee | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Korea | ||
| No | Kim | Kanghee | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Kim | Namgi | Kyonggi University | suwon | Kyounggi | Korea |
| No+ | Kim | Ronny (Yong-Ho) | WG802.16 | Anyang-shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Sangheon | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Seho | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Sunam | LG ELECTRONICS | Anyang-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Taeyoung | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kim | Won Ik | woniks@etri.re.kr | Korea | ||
| No | Kim | Youn-Kwan | Cheil Technologies Co. Ltd | |||
| No | Kim | Youngwha | TTA | |||
| Yes | Klutto Milleth | J. | CEWiT | Chennai | Tamilnadu | India |
| Yes | Kong | Taegon | LG ELECTRONICS | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Korkmaz | Gokhan | Arraycomm, LLC | San Jose | CA | USA |
| Yes | Kuchi | Kiran Kumar | CEWiT | Chennai | Jeollanam-do | India |
| Yes | Kuo | Ping-Heng | ITRI | |||
| Yes | Kuze | Toshiyuki | Mitsubishi Electric | Kamakura | Kanagawa | Japan |
| No | Kwak | Jin Sam | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Kwon | Dong Seung | ETRI | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Kwon | Yong Jin | KAIST | |||
| No | Kwon | Young-Hyoun | LG Electronics | Anyang-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Labs | Jonathan | Wavesat, Inc. | Dorval | PQ | Canada |
| No | Lee | 2 | Samsung Electronics | |||
| Yes | Lee | Byung Moo | KT | Seoul | Korea | |
| No | Lee | Eunjong | LG ELECTRONICS | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Howon | KAIST Institute | |||
| Yes | Lee | Hyun | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Korea | |
| Yes | Lee | Hyun Beom | KT Corp. | |||
| Yes | Lee | HyunWoo | LG ELECTRONICS | Anyang | Kyungki-Do | Korea |
| Yes | Lee | Jicheol | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Jin | LG Electronics | Anyang | Kyungki | Korea |
| Yes | Lee | Ju Seung | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Mi Hyun | Samsung Electronics | suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Namsuk | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | |||
| Yes | Lee | Sangwoo | Samsung Electronics | Suwon-City | Gyeonggi-do | Korea |
| No | Lee | Sook Jin | ETRI | |||
| Yes | Lee | Sook-Jin | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Daejeon | Korea |
| Yes | Lee | Sungjin | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Lee | Wookbong | LG ELECTRONICS | Korea | ||
| Yes | Lee | Yang-Han | Tamkang University (TKU) | Taipei | Taipei | Taiwan |
| Yes | Lee | Youn-Tai | Institute for Information Industry (III) | Taipei | Taiwan | Taiwan |
| No+ | li | jin-hao | WG802.16 | |||
| Yes | Li | Ying | Samsung Electronics | Richardson | TX | USA |
| Yes | Li | Zexian | Nokia | Helsinki | Helsinki | Finland |
| Yes | Liao | Pei-Kai | MediaTek Inc. | Taiwan | ||
| Yes | Lim | Dongguk | LG Electronics | Korea | ||
| Yes | Lim | Kwangjae | ETRI | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Lin | Chih-Yuan | MediaTek Inc. | Hsinchu | Taiwan | |
| Yes | Lin | Kuhn-Chang | MediaTek Inc. | Hsinchu City | Taiwan | |
| Yes | Lin | Yi-Ting | Institute for Information Industry | Taipei | Taiwan | |
| Yes | Liu | Yang | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Lu | Zhaohua | ZTE Corporation | China | ||
| Yes | Lv | Kaiying | ZTE Corporation | xi'an | shannxi | China |
| Yes | Lynch | Michael | MJ Lynch & Associates | Richardson | TX | USA |
| Yes | Madihian | Mohammad | NEC Corporation | USA | ||
| Yes | Maeder | Andreas | NEC Europe Ltd. | Heidelberg | DE | Germany |
| Yes | Maez | David | Cisco Systems, Inc. | Richardson | TX | USA |
| Yes | Maheshwari | Raunak | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | DC | Korea |
| Yes | Maltsev | Alexander | Intel Corporation | |||
| Yes | Mao | Ronald | Huawei Technologies Co., Ltd. | San Diego | CA | USA |
| Yes | Marks | Roger | WiMAX Forum | Denver | CO | USA |
| Yes | Mazzarese | David | Samsung Electronics | Suwon | Korea | |
| Yes | McGinniss | David | Clearwire | Aurora | IL | USA |
| Yes | Mohanty | Shantidev | Intel Corporation | USA | ||
| No | Moon | Jung-Min | KAIST | |||
| No | Moon | Sungho | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi | Korea |
| Yes | Muck | Markus | Infineon Technologies AG | Neubiberg | Bayern | Germany |
| Yes | Murias | Ronald | InterDigital Communications, LLC | Calgary | AB | Canada |
| Yes | Nakamura | Michiharu | FUJITSU | Yokosuka | Kanagawa | Japan |
| Yes | Nakatsugawa | Keiichi | FUJITSU | Japan | ||
| Yes | Nigam | Anshuman | Samsung Electronics | Bangalore | India | |
| Yes | Nohara | Mitsuo | KDDI R and D Laboratories Inc. | Chiyoda-ku | Tokyo | Japan |
| No | Nomoto | Shinichi | KDDI R&D Laboratories | |||
| Yes | Oh | Kyoungseok | TTA | |||
| Yes | Oh | Min-Seok | LG ELECTRONICS | Anyang | Kyounggi | Korea |
| No+ | OH | YOUNGCHUL | WG802.16 | |||
| Yes | Okuda | Masato | FUJITSU | Kawasaki | Kanagawa | Japan |
| Yes | Olfat | Masoud | Clearwire Corporation | Great Falls | VA | USA |
| Yes | Papathanassiou | Apostolos | Intel Corporation | USA | ||
| Yes | Park | Giwon | LG ELECTRONICS | Anyang-Shi | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Park | Jeongho | Samsung Electronics | Suwon | Gyunggi-Do | Korea |
| Yes | Park | Jisoo | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | - | Korea |
| Yes | Park | Sung-Eun | Samsung Electronics | Dongjak-ku | Seoul | Korea |
| No | Pedersen | Finn | Ericsson | |||
| Yes | Perumal | Ramesh | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| No | Pi | Zhouyue | Samsung Electronics | Richardson | TX | USA |
| Yes | Power | Kevin | Fujitsu | London | Middx | UK |
| Yes | Probasco | Scott | Nokia | Irving | TX | USA |
| Yes | Puthenkulam | Jose | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Rabineau | Rodrigue | France Telecom | CESSON SEVIGNE | France | |
| Yes | Ramakrishna | Sudhir | Samsung Electronics | Richardson | TX | USA |
| Yes | Ran | Rong | ETRI | |||
| No | RAWAL | DIVYANG | ETRI | |||
| Yes | Ren | Fang-Ching | ITRI | Taiwan | ||
| No | Roh | Wonil | Samsung | Suwon-city | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Ruck | Herbert | Cisco Systems, Inc. | Richardson | TX | USA |
| No | Ryu | Kiseon | LG ELECTRONICS | Korea | ||
| Yes | Sarperi | Luciano | FUJITSU | Hayes | UK | |
| No | Satoh | Kohei | ARIB | |||
| Yes | Schumacher | Joseph | Motorola, Inc. | Arlington Heights | IL | USA |
| Yes | Seol | Ji-Yun | Samsung Electronics | SeongNam-si | Gyeonggi-do | Korea |
| No | Seong | Hyang-Suk | Radio Research Agency | |||
| Yes | Shekalim | Peretz | Runcom Technologies LTD. | Rishon Lezion | Rishon Lezion | Israel |
| Yes | Sheu | Shiann-Tsong | National Central University | |||
| Yes | Shim | Jaejeong (Brian) | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Shin | Wooram | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Chungcheongnam-do | Korea |
| Yes | Shono | Takashi | Intel Corporation | Tokyo | Tokyo | Japan |
| Yes | Sjoberg | Sten | Ericsson | Goteborg | Sweden | |
| No | Son | Jung Je | Samsung Electronics | Seoul | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Son | Yeongmoon | Samsung Electronics | Suwon-city | Kyeonggi-do | Korea |
| Yes | Srinivasan | Roshni | Intel Corporation | Santa Clara | CA | USA |
| Yes | Sun | Bo | ZTE Corporation | China | ||
| Yes | Sun | Yong | Toshiba Research Europe Limited | Bristol | Avon | UK |
| No | Sung | Nak Woon | ETRI | Daejeon | Korea | |
| Yes | Suryasarman | Padmanabhan | CEWiT | |||
| Yes | Tao | Ming-Hung | Industrial Technology Research Institute | HsinChu | Taiwan | |
| Yes | Taori | Rakesh | Samsung Electronics | Suwon | Gyeonggi-do | South Korea |
| Yes | Taylor | Shawn | Huawei Technologies Co., Ltd. | Calgary | AB | Canada |
| Yes | Tcha | Yongjoo | KT Corp. | Seoul | Korea | |
| Yes | Ting | Pangan | ITRI | Taiwan | ||
| Yes | Tsai | Chang-Lan | ITRI | Hsinchu | Taiwan | Taiwan |
| Yes | Tsai | Tsung-Yu | Institute for Information Industry | Taipei City | Taiwan | |
| Yes | Tseng | Hsien-Wei | TamKang University (TKU) | Taipei | Taiwan | |
| No | Vannithamby | Rath | Intel | Hillsboro | OR | USA |
| Yes | Venkatachalam | Muthaiah | Intel Corporation | Beaverton | OR | USA |
| Yes | Vook | Frederick | Motorola, Inc. | Schaumburg | IL | USA |
| Yes | Wang | Lei | InterDigital Communications, LLC | San Diego | CA | USA |
| Yes | Wang | Ping | Intel Corporation | Beijing | Beijing | China |
| No | Watanabe | Fujio | NTT DOCOMO Inc. | Palo Alto | CA | USA |
| Yes | Watanabe | Yoshikazu | NEC Corporation | Kawasaki | Japan | |
| No | Wee | Kyu-Jin | Radio Research Agency | |||
| Yes | Widiarti | Helena | KAIST | |||
| Yes | Won | Jonghyun | Samsung Electronics | |||
| Yes | Wu | Jia-Hao | Industrial Technology Research Institute | Hsinchu | Hsinchu | Taiwan |
| Yes | Wu | Qi | Samsung Electronics | Beijing | China | |
| Yes | XU | JIAN | LG ELECTRONICS | |||
| Yes | Xu | Jin | ZTE Corporation | Shenzhen | Guangdong | China |
| Yes | Yang | Chih-Cheng | National Central University | Jhongli City | Taoyuan County | Taiwan |
| Yes | Yang | Hongwei | Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd. | Shanghai | Shanghai | China |
| Yes | Yang | Rongzhen | Intel Corporation | Shanghai | Shanghai | China |
| Yes | Yang | Xiangying | Intel Corporation | Hillsboro | OR | USA |
| No | Yeo | Kunmin | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Korea | |
| Yes | Yin | Hujun | Intel Corporation | USA | ||
| Yes | Yoo | Hwasun | Samsung Electronics | Korea | ||
| No+ | Yoon | Byung Wan | WG802.16 | |||
| Yes | Yoon | Chulsik | ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute | Daejeon | Korea | |
| Yes | Yoshii | Isamu | Panasonic | Yokosuka | Kanagawa | Japan |
| Yes | Yu | Hyunkyu | Samsung Electronics | Suwon-si | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Yu | Kai | Ericsson AB | Stockholm | Stockholm | Sweden |
| Yes | Yuk | Young Soo | LG Electronics | Anyang | Gyeonggi-do | Korea |
| Yes | Zein | Nader | NEC Corporation | London | UK | |
| Yes | Zeira | Eldad | InterDigital Communications, LLC | Melville | NY | USA |
| Yes | Zhang | Lei | ZTE Corporation | Shenzhen | China | |
| No | Zhang | Zhiwei | China Academy of TeleCom. Research of MIIT | Beijing | Beijing | China |
| Yes | Zhao | Zheng | Samsung Electronics | Beijing | China | |
| Yes | Zheng | Yan-Xiu | ITRI | Taiwan | ||
| Yes | Zheng | Zhongbin | China Academy of Telecommunication Research | Beijing | Beijing | China |
| No | Zhou | Hua | FUJITSU | Beijing | Beijing | China |
| Yes | Zhou | Lei | Samsung Electronics | Beijing | China | |
| Yes | Zhu | Dengkui | ZTE Corporation | |||
| Yes | Zhu | Yuan | Intel Corporation | Beijing | China |
*Affiliation per the "Affiliation" field on the attendance log form, or subsequent update. "Affiliation" is defined according to the IEEE-SA affiliation disclosure requirements. Note in particular:
+Invalid affiliation disclosure. Accordingly, no participation credit granted.
Participation Credit field is tentative, depending on affiliation disclosure, attendance confirmation, etc.